Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
по состоянию на " 1" января 2023 года | |||||
КГУ "ОШ с.Партизанка" | |||||
(наименование организации образования) | |||||
Периодичность: ежеквартально | |||||
Среднее образование | ед. изм. | 2022 год | |||
годовой план | план на период 4 квартала | факт | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 172 | 172 | 172 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 0 | 0 | 271 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 0 | 0 | 46529,2 | |
в том числе: | |||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 0 | 0 | 39975,6 | |
из них: | |||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 4520,1 | |||
штатная численность | единиц | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 157,9 | 157,9 | 157,9 | |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 30089,7 | |||
штатная численность | единиц | 34,2 | 34,2 | 34,2 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 96 | 96 | 96 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 486 | |||
штатная численность | единиц | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 47,8 | 47,8 | 47,8 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 4879,8 | |||
штатная численность | единиц | 16 | 16 | 16 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 55 | 55 | 55 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | ||||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6180,1 | АРЭК | ||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | ||||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | ||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 373,52 | |||
Руководитель А.Жолдыгулова |