Текст
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период 4 квартала | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 172 | 172 | 172 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 671 | 671 | 671 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 115443 | 115443,4 | 115443 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 57432,8 | 57432,8 | 57432,8 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 6632,4 | 6632,4 | 6632,4 |
штатная численность | единиц | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 39382,4 | 39382,4 | 39382,4 |
штатная численность | единиц | 34,2 | 34,2 | 34,2 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 96 | 96 | 96 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 860 | 860 | 860 |
штатная численность | единиц | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 47,8 | 47,8 | 47,8 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 10558 | 10558 | 10558 |
штатная численность | единиц | 16 | 16 | 16 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 55 | 55 | 55 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 7941 | 7941 | 7941 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 49425,2 | 49425,2 | 49425,2 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 644,49 | 644,49 | 644,49 |
и.о.Руководителя Т.Максимова | ||||