Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
по состоянию за 3 квартал 2020 г. | |||||
КГУ «Партизанская средняя школа» акимата Буландынского района | |||||
(наименование организации образования) | |||||
Периодичность: ежеквартально | |||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | |||
годовой план | план на период квартала | факт | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 140 | 140 | 140 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 113 | 113 | 163 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 15766,6 | 15767 | 22776,6 | |
в том числе: | |||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 15766,6 | 15766,6 | 15766,6 | |
из них: | |||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 2511,1 | 2511,1 | 2511,1 | |
штатная численность | единиц | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 157,9 | 157,9 | 157,9 | |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 9194,5 | 9194,5 | 9194,5 | |
штатная численность | единиц | 34,2 | 34,2 | 34,2 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 96 | 96 | 96 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 460,6 | 460,6 | 460,6 | |
штатная численность | единиц | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 47,8 | 47,8 | 47,8 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 3600,4 | 3600,4 | 3600,4 | |
штатная численность | единиц | 16 | 16 | 16 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 55 | 55 | 55 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | ||||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6704,6 | АРЭК | ||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 10,16 | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 198,4 | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 96,81 | |||
Руководитель Жолдыгулова А.А |